PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
1941 Гном Gibis Чернокнижник Чернокнижник Альянс Альянс 13 211 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1942 Нежить Bianarine Рыцарь смерти Рыцарь смерти Орда Орда 13 208 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1943 Эльф крови Novirise Чернокнижник Чернокнижник Орда Орда 13 208 75 000 54 Azeroth x5 WotLK
1944 Таурен Cinumku Друид Друид Орда Орда 13 208 75 000 64 Azeroth x5 WotLK
1945 Эльф крови Dablene Маг Маг Орда Орда 13 206 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1946 Ночной эльф Mardanair Жрец Жрец Альянс Альянс 13 204 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1947 Таурен Kusiach Друид Друид Орда Орда 13 204 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1948 Тролль Ahohme Шаман Шаман Орда Орда 13 193 75 000 13 Azeroth x5 WotLK
1949 Ночной эльф Inelor Охотник Охотник Альянс Альянс 13 191 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1950 Человек Hericharo Воин Воин Альянс Альянс 13 186 75 000 47 Azeroth x5 WotLK
1951 Тролль Tugduy Жрец Жрец Орда Орда 13 180 75 000 77 Azeroth x5 WotLK
1952 Таурен Lese Воин Воин Орда Орда 13 179 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1953 Таурен Zublavu Шаман Шаман Орда Орда 13 179 75 000 58 Azeroth x5 WotLK
1954 Дреней Adnah Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 13 176 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1955 Тролль Ulkan Маг Маг Орда Орда 13 176 75 000 61 Azeroth x5 WotLK
1956 Таурен Knammi Друид Друид Орда Орда 13 175 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1957 Эльф крови Garrilenn Паладин Паладин Орда Орда 13 171 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1958 Гном Nibiflell Чернокнижник Чернокнижник Альянс Альянс 13 168 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1959 Нежить Hamilos Жрец Жрец Орда Орда 13 168 75 000 52 Azeroth x5 WotLK
1960 Дворф Keten Воин Воин Альянс Альянс 13 165 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
Первая Назад Страница из 896 Вперёд Последняя
Показаны 1941–1960 из 17916
Рейтинг серверов mmotop