PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
1981 Тролль Jutho Маг Маг Орда Орда 13 079 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1982 Таурен Teerreyo Друид Друид Орда Орда 13 077 75 000 30 Azeroth x5 WotLK
1983 Нежить Coriane Маг Маг Орда Орда 13 073 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1984 Тролль Hena Рыцарь смерти Рыцарь смерти Орда Орда 13 067 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1985 Эльф крови Erilis Жрец Жрец Орда Орда 13 064 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1986 Тролль Rawijeh Жрец Жрец Орда Орда 13 062 75 000 78 Azeroth x5 WotLK
1987 Нежить Henrie Рыцарь смерти Рыцарь смерти Орда Орда 13 062 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1988 Нежить Dendo Жрец Жрец Орда Орда 13 061 75 000 35 Azeroth x5 WotLK
1989 Дреней Artil Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 13 058 75 000 68 Azeroth x5 WotLK
1990 Таурен Bitinyi Друид Друид Орда Орда 13 057 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1991 Тролль Tohgi Шаман Шаман Орда Орда 13 056 75 000 75 Azeroth x5 WotLK
1992 Дворф Ougnog Воин Воин Альянс Альянс 13 053 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1993 Дворф Nezion Воин Воин Альянс Альянс 13 049 75 000 79 Azeroth x5 WotLK
1994 Орк Mermugam Шаман Шаман Орда Орда 13 041 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1995 Дворф Irrarm Охотник Охотник Альянс Альянс 13 033 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1996 Дреней Mesin Шаман Шаман Альянс Альянс 13 033 75 000 74 Azeroth x5 WotLK
1997 Гном Pildin Чернокнижник Чернокнижник Альянс Альянс 13 031 75 000 74 Azeroth x5 WotLK
1998 Эльф крови Asris Маг Маг Орда Орда 13 031 75 000 53 Azeroth x5 WotLK
1999 Дреней Nahoco Маг Маг Альянс Альянс 13 026 75 000 77 Azeroth x5 WotLK
2000 Человек Estanden Воин Воин Альянс Альянс 13 025 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
Первая Назад Страница из 897 Вперёд Последняя
Показаны 1981–2000 из 17921
Рейтинг серверов mmotop